Evolution de l’effectif du personnel par catégorie et par genre de la DGI du 2012 à 2022
Catégorie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
A et assimilé | 611 | 672 | 688 | 726 | 763 | 779 | 847 | 886 | 876 | 899 | 895 |
Femme | 72 | 73 | 69 | 81 | 86 | 86 | 94 | 101 | 98 | 102 | 102 |
Homme | 539 | 599 | 619 | 645 | 677 | 693 | 753 | 785 | 778 | 797 | 793 |
B et assimilé | 509 | 607 | 638 | 735 | 778 | 774 | 846 | 830 | 848 | 829 | 822 |
Femme | 89 | 110 | 131 | 158 | 163 | 164 | 170 | 162 | 164 | 168 | 169 |
Homme | 420 | 497 | 507 | 577 | 615 | 610 | 676 | 668 | 684 | 661 | 653 |
C et assimilé | 381 | 417 | 468 | 498 | 479 | 460 | 511 | 496 | 482 | 483 | 480 |
Femme | 69 | 96 | 121 | 137 | 137 | 130 | 132 | 128 | 122 | 118 | 114 |
Homme | 312 | 321 | 347 | 361 | 342 | 330 | 379 | 368 | 360 | 365 | 366 |
D et assimilé | 33 | 76 | 78 | 71 | 76 | 62 | 57 | 50 | 50 | 60 | 57 |
Femme | 27 | 51 | 52 | 47 | 46 | 38 | 35 | 31 | 31 | 33 | 29 |
Homme | 6 | 25 | 26 | 24 | 30 | 24 | 22 | 19 | 19 | 27 | 28 |
E et assimilé | 17 | 78 | 80 | 71 | 71 | 62 | 60 | 57 | 52 | 52 | 45 |
Femme | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Homme | 16 | 70 | 72 | 63 | 63 | 57 | 56 | 54 | 50 | 50 | 44 |
Autre[1] | 214 | 89 | 96 | 154 | 196 | 177 | 173 | 166 | 161 | 124 | 111 |
Femme | 58 | 18 | 19 | 49 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 39 | 36 |
Homme | 156 | 71 | 77 | 105 | 139 | 120 | 117 | 111 | 106 | 85 | 75 |
DGI | 1 765 | 1 939 | 2 048 | 2 255 | 2 363 | 2 314 | 2 494 | 2 485 | 2 469 | 2 447 | 2 410 |
Femme | 316 | 356 | 400 | 480 | 497 | 480 | 491 | 480 | 472 | 462 | 451 |
Homme | 1 449 | 1 583 | 1 648 | 1 775 | 1 866 | 1 834 | 2 003 | 2 005 | 1 997 | 1 985 | 1 959 |
Source : SRH
[1]Autre : les contractuels de la DGI, les agents PACT et agents des collectivités territoriales
Evolution de l’effectif du personnel par sexe de la DGI du 2012 à 2022
Evolution de l’effectif du personnel par catégorie de la DGI du 2012 à 2022
Evolution de l’effectif du personnel de la DGI du 2012 à 2022