CONTACTS

STRUCTURES DE OUAGA CONTACTS
Direction du Centre des Impôts Ouaga I 58 24 37 31 / 58 24 37 57
Direction du Centre des Impôts Ouaga II 58 24 43 54 / 53 24 37 31
Direction du Centre des Impôts Ouaga III 58 87 18 25 / 58 87 17 33
Direction du Centre des Impôts Ouaga IV 58 24 38 46 / 58 87 15 88
Direction du Centre des Impôts Ouaga V 58 24 37 66 / 58 24 39 36
Direction du Centre des Impôts Ouaga VI 58 24 43 22 / 58 24 36 39
Direction du Centre des Impôts Ouaga VII 58 87 19 03 / 58 24 40 57
Direction du Centre des Impôts Ouaga VIII 58 24 41 98 / 58 24 39 38
Direction du Centre des Impôts Ouaga IX 58 24 34 47 / 58 87 19 79
Service du Cadastre et des Travaux Fonciers du Centre 58 24 35 10 / 58 24 37 25
Direction des enquêtes et de la recherche fiscale 58 24 34 66 / 58 87 14 53
Direction de la prospective et du suivi des réformes 58 87 14 25 / 70 24 82 07
Direction de l’informatique 58 24 34 83 / 58 24 44 29
Direction des services fiscaux 58 24 42 82 / 58 87 14 30
Direction du cadastre 58 87 17 03 / 58 24 35 15
Direction des affaires domaniales et foncières 78 94 69 20 / 58 24 35 05
Direction de la législation et du contentieux 58 24 34 55 / 58 87 15 70
Direction du contrôle fiscal 70 29 08 62 / 78 15 11 66
Direction des opérations spécifiques 58 24 35 37 / 58 87 15 24
Service de la communication et des relations publiques 58 87 14 99 / 58 24 34 16
Service des ressources humaines 58 24 34 38 / 58 87 14 17
Service financier 70 25 71 12 / 58 24 35 28
Bureau comptable matière secondaire 58 24 34 30 / 58 24 44 09
Service des archives et de la documentation 58 24 35 19 / 58 24 35 20
Service du contrôle interne et du management des risques 58 87 15 58 / 58 24 34 85
Direction des grandes entreprises 58 24 35 32 / 58 24 33 35
Direction du guichet unique du foncier de Ouaga 58 24 36 40 / 58 24 38 50
Direction des moyennes entreprises du Centre I 58 87 16 62 / 58 24 39 43
Direction des moyennes entreprises du Centre II 58 24 38 88 / 58 87 19 65
Direction des moyennes entreprises du Centre III 58 24 38 77 / 58 87 24 03
Direction des moyennes entreprises du Centre IV 58 87 16 18 / 58 24 36 21
Direction des moyennes entreprises du Centre V 58-24-34-82 / 58-87-16-62

 

STRUCTURES DE BOBO-DIOULASSO CONTACTS
Direction du Centre des Impôts Bobo I 58 24 40 09 / 58 24 40 18
Direction du Centre des Impôts Bobo II 58 24 43 46 / 58 24 44 39
Direction du Centre des Impôts Bobo III 58 87 20 18 / 58 87 20 68
Direction du Centre des Impôts Bobo IV 58 24 42 56 / 58 87 17 06
Service du Cadastre et des Travaux Fonciers des Hauts Bassins 58 24 39 99 / 78 27 00 51
Antenne Régionale d’Investigations Fiscales de l’Ouest 78 94 50 32 / 58 24 39 94
Cabinet de la Direction Régionale des Impôts des Hauts-Bassins 58 24 41 16 / 58 24 41 09
Service de Gestion des Moyens de la Direction Régionale des Impôts des Hauts-Bassins 58 87 20 02 / 58 87 20 03
Service d’Études de la Direction Régionale des Impôts des Hauts-Bassins 75 52 78 44 / 58 24 39 96
Direction des moyennes entreprises des Hauts bassins 58 24 37 09 / 58 87 17 02
Direction du guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso 20 97 03 84 / 58 24 41 08

 

STRUCTURES D’AUTRES VILLES CONTACTS
Direction régionale des impôts du Centre-Est 58 24 43 43 /58 24 41 63
Direction régionale des impôts du Centre-Ouest 58 87 16 06 /58 87 21 87
Direction régionale des impôts du Centre-Nord 58 87 19 15 /58 24 41 37
Direction régionale des impôts du Centre-Sud 58 24 43 82 /70 34 96 12
Direction régionale des impôts des Cascades 58 24 53 64 /58 87 23 22
Direction régionale des impôts de la Boucle du Mouhoun 58 24 71 45 /58 24 42 53
Direction régionale des impôts du Sahel 58 87 14 59 /58 24 43 88
Direction régionale des impôts de l’Est 58 24 43 05 /58 87 20 53
Direction régionale des impôts du Sud-Ouest 58 24 43 37 /74 89 75 44
Direction régionale des impôts du Nord 58 24 41 93 /58 87 21 46
Direction régionale des impôts du Plateau central 58 24 41 32 /58 87 21 94
Centre Départemental des Impôts de Pabré 58 87 19 89 / 58 87 17 58
Centre Départemental des Impôts de Saaba 58 24 38 87 / 58 24 39 52
Centre Départemental des Impôts de Komsilga 76 65 32 32 / 58 24 38 29
Centre Départemental des Impôts de Tanghin Dassouri 58 24 36 48 / 58 87 18 84
Centre Départemental des Impôts de Koubri 58 87 19 50 / 58 87 19 69
Centre Départemental des Impôts de Fô 58 24 40 72 / 58 24 40 73
Direction du Centre des Impôts de N’Dorola 58 87 20 79 / 58 87 20 80
Direction du Centre des Impôts de Samorogouan 64 60 05 94 / 75 40 07 68
Direction Provinciale des Impôts du Kénédougou 60 36 43 36 / 71 32 07 14
Direction Provinciale des Impôts du Tuy 58 24 37 10 / 76 74 11 14
Direction régionale des impôts du Centre Est (Tenkodogo)   58 24 43 43 / 70 28 09 96
Service de Gestion des Moyens (Tenkodogo) 58 24 41 63 / 70 05 27 61
Service du Cadastre et des Travaux Fonciers (Tenkodogo) 58 24 41 90 / 65 50 47 30
Brigade de Vérification (Tenkodogo) 58 24 41 54 / 70 69 75 29
Direction Provinciale des Impôts du Boulgou (Tenkodogo) 58 87 16 33 / 70 93 23 36
Service d’Assiette de la DPI Boulgou (Tenkodogo) 58 24 41 55 / 75 85 95 64
Recette des Impôts de la DPI Boulgou (Tenkodogo) 58 24 41 71 / 66 89 65 98
Recette des Domaines et de la Publicité Foncière de la DPI Boulgou (Tenkodogo) 58 24 38 03 / 70 16 42 14
Direction du Centre Départemental des Impôts de Bittou (Bittou) 58 24 41 81 / 76 40 90 75
Direction du Centre Départemental des Impôts de Garango (Garango) 58 87 15 17 / 76 01 30 63
Recette des Impôts, des Domaines et de la Publicité Foncière de Garango (Garango) 58 24 41 53 / 64 60 07 77
Direction du Centre Départemental des Impôts de Zabré (Zabré) 58 87 21 38 / 75 12 52 71
Direction Provinciale des Impôts du Koulpélogo (Ouargaye) 58 87 21 31 / 72 75 12 85
Direction Provinciale des Impôts du Kourittenga (Koupèla) 58 24 41 75 / 71 02 31 03
Recette des Impôts, des Domaines et de la Publicité Foncière de la DPI Kourittenga (Koupèla) 58 24 42 25 / 70 64 24 99
Direction du Centre Départemental des Impôts de Pouytenga (Pouytenga) 58 24 41 60 / 70 95 18 00
Recette des Impôts, des Domaines et de la Publicité Foncière de Pouytenga (Pouytenga) 58 24 41 83 / 70 25 75 01
Direction Provinciale des Impôts de la Bougouriba (Diébougou) 58 24 43 34 / 58 87 23 08
Direction Provinciale des Impôts de la Ioba (Dano) 58 24 36 92 / 58 87 22 96
Direction Provinciale des Impôts du Noumbiel (Batié) 58 87 23 07 / 58 87 23 13
Direction Provinciale des Impôts du Poni (Gaoua) 58 24 43 40 / 58 24 38 02
Cendre Départemental des Impôts de Kampti (Kampti) 58 87 23 06
Direction Provinciale des impôts du Sanmatenga 70 29 05 33 / 76 06 25 99
Direction Provinciale des impôts du Bam 70 16 18 54 / 75 15 39 56
Direction Provinciale des impôts du Namentenga 70 48 10 51 / 76 83 78 83
Centre départemental des impôts de Korsimoro 70 43 15 24 / 77 11 12 12
Centre départemental des impôts de Barsalogho 76 04 38 53 / 58 87 20 87
Centre départemental des impôts de Tougouri 78 92 92 22 / 72 72 72 43
Direction Provinciale des impôts du Séno 58 24 43 88 / 58 24 43 91
Direction Provinciale des impôts du Soum 58 24 43 96 / 76 43 58 26
Direction Provinciale des impôts de l’Oudalan 58 24 43 00 / 70 45 86 19
Direction Provinciale des impôts du Yagha 58 24 44 03
Cabinet de la Direction Régionale des Impôts de l’Est 58 87 23 38 / 72 27 70 57
Direction Provinciale des impôts de Gourma 58 87 20 53 / 74 04 04 90
Direction Provinciale des impôts deTapoa 58 87 22 70 / 70 18 48 13
Direction Provinciale des impôts de Gnagna 58 24 43 21 / 70 69 00 68
Direction Provinciale des impôts de Kompienga 58 87 22 78 / 70 57 01 61
Direction Provinciale des impôts de Komondjari 58 24 43 29 / 72 18 80 55