Évolution des impôts leaders

17 octobre 2023

Evolution des impôts leaders de 2018 à juin 2023

IMPÔTS 2018 2019 2020 2021 2022 JUIN 2023
IS          209 655 163 660         249 433 771 406         225 534 093 454            327 367 839 488          430 032 487 592           186 652 184 446
IUTS          101 502 065 833         113 738 107 431         134 780 497 044            131 073 731 274          156 930 428 751              82 050 093 562
IBICA            16 134 094 397            26 249 280 039            30 085 538 677               34 690 938 561            37 551 070 308              20 795 014 446
IBNC               8 009 885 622              9 479 365 528               7 537 258 850               12 673 270 349            12 337 454 246                 6 828 395 741
IRCM            34 826 294 224            43 920 203 505            51 057 784 543               61 260 383 261            76 440 435 924              47 348 683 710
TVA          222 162 322 797         269 595 833 264         272 409 441 401            305 024 729 827          274 883 744 185           128 358 442 048
TAF               20 020 234 462            58 063 991 381              26 429 769 454
Droits d’accise(TSB & T/Tabac)            46 536 409 253            51 716 534 525            54 081 246 219               60 840 445 337            61 652 003 387              31 576 679 616
ADE            29 289 119 217            32 212 607 383            35 102 029 609               36 945 442 935            41 229 614 151              18 706 750 340

eTimbre

Consultation IFU

Vérification facture normalisée

Téléchargement de quittances

Vérification de quittances en lignes

Authentification de documents