Le Ministère de l’économie, des finances et de la prospective a organisé ce mardi 19 décembre 2023. à Ouagadougou, sa cérémonie annuelle de reconnaissance du mérite de ses travailleurs. Ce sont au total 282 agents publics et privés du département en charge des finances dont 41 de la Direction générale des impôts (DGI) qui ont été distingués.
A l’image des autres départements ministériels, le Ministère de l’économie, des finances et de la prospective a sacrifié à la tradition en organisant sa traditionnelle cérémonie de reconnaissance aux meilleurs travailleurs de son département. Cette année, ce sont au total 282 commis de l’Etat dont 38 dans l’Ordre de l’Etalon, 64 dans l’Ordre du mérite burkinabè, 145 dans l’Ordre du mérite de l’économie et des finances et 35 de la Médaille d’honneur des douanes qui ont vu leur abnégation au travail salué par la nation.
Dans l’unique discours prononcé au cours de la cérémonie, le Ministre de l’économie, des finances et de la prospective, monsieur Aboubakar NACANABO n’a pas manqué d’exprimer toute sa reconnaissance aux efforts quotidiens que fournissent ses collaborateurs. « Je suis admiratif et infiniment reconnaissant à vous toutes et tous, artisans et artisanes de la belle chevauchée de l’administration économique et financière en 2023 qui a aligné toute au long de cette année, des innovations et des prouesses quasi inespérées, traduites par une mobilisation record des recettes, l’implémentation de nombreuses réformes et cela, grâce à votre ingéniosité, votre dévouement, votre résilience et votre esprit de sacrifice » at-il dit.
Parmi les récipiendaires, on dénombre 41 agents de la Direction générale des impôts. Des intrépides travailleurs que le Directeur général des impôts, monsieur Daouda KIRAKOYA et son adjointe, madame Talato Eliane DJIGUEDE/OUEDRAOGO ont félicité en fin de cérémonie.
Ensemble, boostons le civisme fiscal !
La DGI, au service du développement économique et social.
SCRP/DGI
Liste des récipiendaires de la DGI
Nom et Prénom (s) | Emploi | Structure | |
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon (01 médaille) | |||
1 | TRAORE Habasso | Inspecteur des impôts | Direction générale des impôts |
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè (03 médailles) | |||
2 | BADINI Kalifa | Inspecteur des impôts | Direction des moyennes entreprises des
Hauts-Bassins |
3 | SANOU Moussa | Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
4 | KOUELA Augustin | Inspecteur des impôts | Direction des services fiscaux |
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances, Agrafe Fiscalité (37) médailles) | |||
5 | BOUGOUM Moussa | Inspecteur des impôts | Direction du contrôle fiscal |
6 | OUEDRAOGO Ousmane | Inspecteur des impôts | Direction des enquêtes et de la recherche fiscales |
7 | SONDE Salifou | Inspecteur des impôts | Direction des enquêtes et de la recherche fiscales |
8 | ZONGO Sylvain | Inspecteur des impôts | Direction des grandes entreprises |
9 | PEHAN Dini Gilbert | Inspecteur des impôts | Direction des grandes entreprises |
10 | OUEDRAOGO Alassane | Inspecteur des impôts | Direction de la législation et du contentieux |
11 | OUEDRAOGOÃRAORE
Nadialya |
Inspecteur des impôts | Direction des moyennes entreprises du
Centre Il |
12 | COULIBALY Kouonssoun | Inspecteur des impôts | Direction des moyennes entreprises du Centre III |
13 | DAO Mohamadou | Inspecteur des impôts | Direction des moyennes entreprises du
Centre IV |
14 | SAWADOGO Jean Baptiste | Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts de la Boucle du Mouhoun |
15 | KONATE/TOUGOUMA
Séraphine M. Pélagie |
Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts du
Centre |
16 | OUEDRAOGO Clarisse | Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
17 | KALKOUMDO Larba Jean | Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
18 | BANDRE/TRAORE Nana | Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
19 | TRAORE Boureima | Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts des Hauts-Bassins |
20 | BADO Badama | Inspecteur des impôts | Direction régionale des impôts des Hauts-Bassins |
21 | KABRE Adama | Inspecteur des impôts | Service de la fiscalité minière |
22 | TRAORE Lamoussa | Contrôleur des impôts | Direction du guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso |
23 | OUEDRAOGO Salamata | Contrôleur des impôts | Direction du guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso |
24 | ILBOUDO Gabriel | Contrôleur des impôts | Direction du guichet unique du foncier de Ouagadougou |
25 | BAMOUNI Beya | Contrôleur des impôts | Direction du guichet unique du foncier de Ouagadougou |
26 | MAIGA Djafarou | Contrôleur des impôts | Direction des moyennes entreprises du Centre I |
27 | BELEM Abdoulaye | Contrôleur des impôts | Direction des moyennes entreprises du Centre III |
28 | TARNAGDA Oumarou | Contrôleur des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
29 | SANA Oumarou | Contrôleur des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
30 | TAPSOBA Jean Baptiste | Contrôleur des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
31 | BELEMGNEGRE Elie | Contrôleur des impôts | Direction régionale des impôts du
Centre-Est |
32 | MEDA Dommehinwine | Contrôleur des impôts | Direction régionale des impôts des Hauts-Bassins |
33 | SEONE Soumahila | Contrôleur des impôts | Service financier |
34 | BERE Laurent | Agent de bureau | Direction de l’informatique |
35 | BAMBARA Salamata | Adjoint des impôts | Direction régionale des impôts du Centre |
OUEDRAOGO Abdoul Malick | Adjoint des impôts | Direction régionale des impôts du Centre | |
37 | GO/KONE Ramata | Adjoint de secrétariat | Direction régionale des impôts des
Hauts-Bassins |
38 | OUEDRAOGO/KABORE Léa | Agent de liaison | Direction régionale des impôts du Centre-Ouest |
39 | SAVADOGO Hamadé | Chauffeur | Direction régionale des impôts du Nord |
40 | OUEDRAOGO Rasmané | Chauffeur | Cabinet DGI |
41 | OUEDRAOGO Valentine | Contrôleur des impôts | Retraitée |